Как и любой автомобиль, SEAT Leon (СЕАТ Леон) нуждается в своевременном и профессиональном сервисе. Техцентр М1 выполняет все виды ремонтных работ с предоставлением официальной гарантии (до двух лет). Диагностические и восстановительные работы осуществляются на высокоточном оборудовании, позволяющим провести ремонт SEAT Leon максимально быстро и качественно. Неважно, какого возраста ваш автомобиль и в каком состоянии он попал в автосервис - мы решаем задачи любой сложности.
Адрес в СВАО
Маломосковская, д. 22, стр. 2
Режим работы
9:00 — 20:00 (ежедневно)
Телефон Техцентра
Если вы ищите честный и ответственный автосервис в СВАО Москвы, добро пожаловать в Техцентр М1. Наши цены на ремонт SEAT Leon одни из самых выгодных по столице, в чем вы можете легко убедиться, изучив прайс-лист. Техцентр М1 расположен недалеко от метро Алексеевская и успешно работает с легковым и коммерческим автотранспортом.
У нас можно недорого и качественно отремонтировать СЕАТ с гарантией на все виды услуг до двух лет. В компании проводятся регулярные акции и действует система накопительных скидок (до 20%).
Наименование операции | Стоимость |
Диагностика подвески |
|
Диагностика подвески | Бесплатно! |
Диагностика системы гидроусилителя руля (с измерением давления в системе в режимах х.х. и полной нагрузки) | от 900 руб. |
Компьютерная диагностика антиблокировочной системы тормозов (диагностика ABS) | 1500 руб. |
Проверка тормозной жидкости (определение проценного содержания адсорбированной влаги в составе ТЖ) | 500 руб. |
Проверка и регулировка углов установки колес (сход-развал) | от 1320 руб. |
Базовая регулировка датчика угла поворота руля G85 | от 900 руб. |
Базовая регулировка блока управления электро-механическим стояночным тормозом | от 800 руб. |
Диагностика двигателя |
|
Проверка установки фаз ГРМ (газораспределительного механизма) | от 1570 руб. |
Диагностика системы впрыска и управления двигателем | от 1500 руб. |
Проверка уровня и состояния технических жидкостей | 500 руб. |
Измерение давления наддува (диагностика турбины) | от 1200 руб. |
Измерение компрессии в цилиндре | от 350 руб. |
Измерение давления топлива | 970 руб. |
Измерение противодавления системы выпуска (проверка катализатора) | от 1540 руб. |
Измерение давления масла в ДВС | от 870 руб. |
Проверка герметичности впускного тракта | от 1540 руб. |
Общая диагностика |
|
Диагностика двигателя | 1500 руб. |
Диагностика подвески | 800 руб. |
Диагностика АКПП | от 1500 руб. |
Компьютерная диагностика одной из подсистем автомобиля (ABS, Airbag, климат-контроль и др.) | 800 руб. |
Комплексная компьютерная диагностика автомобиля (с распечаткой полного протокола диагностики) | 1500 руб. |
Проверка уровня и состояния технических жидкостей | 500 руб. |
Диагностика системы кондиционирования воздуха с проверкой на герметичность | от 800 руб. |
Вспомогательные диагностические операции |
|
Проверка давления наддува (диагностика турбины) | от 800 руб. |
Измерение компрессии в цилиндре | от 500 руб. |
Измерение давления топлива | от 800 руб. |
Измерение противодавления системы выпуска (проверка катализатора) | от 1140 руб. |
Измерение давления в системе гидроусилителя руля (Диагностика ГУР) | от 1500 руб. |
Измерение давления масла в ДВС | от 800 руб. |
Опрессовка системы охлаждения | от 1000 руб. |
Проверка герметичности впускного тракта | от 1140 руб. |
Адаптация дроссельной заслонки | от 800 руб. |
Наименование операции | Стоимость |
Замена масла в муфте Haldex III и IV поколения (Audi A3) | от 2280 руб. |
Замена свечей зажигания | от 450 руб. |
Замена жидкости ГУР (гидроусилителя руля) | от 1200 руб. |
Замена масла в двигателе | 800 руб. |
Замена воздушного фильтра | 400 руб. |
Замена топливного фильтра | от 580 руб. |
Замена фильтра салона | от 400 руб. |
Проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей | Бесплатно! |
Сброс сервисного интервала | от 350 руб. |
Замена масла и масляного фильтра в АКПП | от 2500 руб. |
Замена масла в АКПП вариаторного типа | от 1900 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 1200 руб. |
Наименование операции | Стоимость |
Диагностика двигателя | от 1000 руб. |
Замена масла в двигателе | от 600 руб |
Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. |
Замена свечей зажигания | от 900 руб. |
Измерение давления масла | от 800 руб. |
Проверка давления наддува (диагностика турбины) | от 800 руб. |
Замер компрессии в цилиндре | от 750 руб. |
Чистка дроссельной заслонки (включая базовую регулировку) | от 1540 руб. |
Наименование операции | Стоимость |
Замена амортизаторов* (перед) | от 2 800 руб |
Замена амортизаторов* (зад) | от 900 руб |
Замена втулки* стабилизатора | от 1 200 руб (за пару) |
Замена наконечников* | от 1 600 руб (за пару) |
Замена подшипника ступицы | от 2 400 руб |
Замена пружины подвески* (перед) | от 2 800 руб |
Замена пружины подвески* (зад) | от 900 руб |
Замена пыльника (внешний) | от 1 600 руб |
Замена пыльника (внутренний) | от 2800 руб |
Замена рычагов | от 1200 руб |
Замена сайлентблоков* | от 600 руб (на снятом рычаге) |
Замена стойки стабилизатора* | от 600 руб |
Замена шаровой опоры | от 600 руб |
Проверка углов схождения колес | от 1 000 руб |
Регулировка углов схождения колес | от 1 800 руб |
Многие владельцы СЕАТ доверяют нам обслуживание своего авто и остаются довольны качеством оказанных услуг. Автослесарям Техцентра М1 приходится часто сталкиваться с этой маркой на практике, поэтому они обладают необходимыми навыками и опытом для профессионального сервиса.
Не забывайте своевременно посещать Техцентр М1 и мы гарантируем надежную и безопасную эксплуатацию транспортного средства.
С полным перечнем работ моделей SEAT и их стоимостью вы можете ознакомиться в прайсе на странице "Ремонт СЕАТ".